Boules Soja Chocoalt * 5 Sch
Protifast
Repas et En-cas minceur SNACKING 4 PM
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par sachet de 35g |
Valeurs énergétiques (kcal) | 447 | 156 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1879 | 657 |
Matières grasses (g) | 9.9 | 3.0 |
dont acides gras saturés (g) | 1.17 | 0.51 |
Glucides (g) (1) | 30.3 | 10.6 |
dont sucres (g) | 22.9 | 8.0 |
dont amidon (g) | 12.4 | 4.3 |
Fibres alimentaires (g) | 2.6 | 0.9 |
PROTÉINES (g) | 42.9 | 15 |
Sel (g) | 0.5 | 0.175 |
Calcium (mg) | 514 | 180 (22,5%) Ajr* |
Potassium (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. (Ajr*): Apports journaliers recommandés |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 21:20:33